ATV
Listado completo
| Modelo | Año | Potencia | Precio (€) | KMs | Horas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KAWASAKI SV 700 | 2.005 | - | 4.700 | 5.000 | - |
|
|
Can-Am Outlander 800 Max LTD | 2.007 | - | 10.400 | 6.215 | - |
|
Yamaha YFZ 450 | 2.006 | 30 | 4.200 | - | - |
|
|
King Quad 700 | 2.007 | - | 5.900 | - | - |
|
Can-Am OUTLANDER 800 Max | - | - | 8.500 | - | - |
|
Polarios SportsMan 800 VTWIN | 2.008 | 48 | 5.900 | 1.800 | - |








